昆明生活网

查看: 1258|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2013年10月全国行政区房价排行榜 购房讨论

[复制链接]

3

主题

3

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-7 09:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
排名行政区名称所属城市平均房价环比上月同比上年
1 西城区 北京 64,733 元/㎡ +2.35% +29.91%
2 崇文区 北京 51,880 元/㎡ +1.21% +31.34%
3 宣武区 北京 51,133 元/㎡ +2.26% +42.29%
4 东城区 北京 50,430 元/㎡ -1.09% +11.65%
5 海淀区 北京 49,603 元/㎡ +0.96% +33.67%
6 静安区 上海 45,508 元/㎡ -2% -0.1%
7 卢湾区 上海 45,025 元/㎡ +2.46% +7.44%
8 朝阳区 北京 42,035 元/㎡ +2.44% +32.21%
9 黄浦区 上海 41,131 元/㎡ +0.45% +5.59%
10 长宁区 上海 37,095 元/㎡ +0.54% +5.25%
11 徐汇区 上海 36,020 元/㎡ -0.84% +13.8%
12 丰台区 北京 35,573 元/㎡ -1.43% +33.5%
13 石景山区 北京 34,491 元/㎡ +0.38% +39.23%
14 福田区 深圳 31,821 元/㎡ +1.48% +22.1%
15 南山区 深圳 31,666 元/㎡ -1.81% +25.84%
16 虹口区 上海 30,737 元/㎡ +0.66% +15.98%
17 吉阳镇 三亚 30,425 元/㎡ -14.4% +3.39%
18 杨浦区 上海 29,682 元/㎡ +1.15% +13.17%
19 普陀区 上海 29,275 元/㎡ +2.05% +18.62%
20 闸北区 上海 29,272 元/㎡ +1.06% +23.29%
21 浦东新区 上海 28,771 元/㎡ -1.39% +12.6%
22 上城区 杭州 27,782 元/㎡ -1.67% +5.1%
23 凤凰镇 三亚 27,354 元/㎡ +2.4% +9.81%
24 越秀区 广州 26,806 元/㎡ +2.56% +21.23%
25 思明区 厦门 25,454 元/㎡ +2.24% +27.58%
26 天河区 广州 24,971 元/㎡ +0.94% +19.44%
27 鼓楼区 南京 24,957 元/㎡ +2.71% +30.35%
28 罗湖区 深圳 24,904 元/㎡ +1.93% +25.26%
29 西湖区 杭州 24,819 元/㎡ -1.59% +3.44%
30 和平区 天津 24,440 元/㎡ +1.63% +27.57%
31 闵行区 上海 24,380 元/㎡ +0.21% +18.57%
32 盐田区 深圳 24,206 元/㎡ +4.38% -6.79%
33 下城区 杭州 24,108 元/㎡ -0.05% +5.54%
34 大兴区 北京 24,074 元/㎡ +3.82% +38.67%
35 建邺区 南京 22,664 元/㎡ +3.1% +27.77%
36 昌平区 北京 22,480 元/㎡ +2.82% +31.81%
37 河西区 三亚 22,458 元/㎡ +6.87% +6.79%
38 湖里区 厦门 22,307 元/㎡ +1.84% +35.47%
39 鹿城区 温州 21,961 元/㎡ -3.28% -7.41%
40 崂山区 青岛 21,810 元/㎡ +2.82% +1.67%
41 海珠区 广州 21,775 元/㎡ +0.42% +16.95%
42 顺义区 北京 21,723 元/㎡ +2.14% +45.27%
43 门头沟区 北京 21,234 元/㎡ -1.91% +39.41%
44 宝安区 深圳 21,216 元/㎡ -1.59% +25.73%
45 玄武区 南京 20,868 元/㎡ +2.62% +24.59%
46 瑞安市 温州 20,779 元/㎡ -0.3% --
47 宝山区 上海 20,664 元/㎡ +0.02% +18.01%
48 拱墅区 杭州 20,324 元/㎡ -1.44% +10.52%
49 市南区西部 青岛 19,716 元/㎡ +1.48% +5.05%
50 白下区 南京 19,685 元/㎡ +0.93% +17.99%
51 市南区东部 青岛 19,659 元/㎡ +2.4% +8.81%
52 滨江区 杭州 19,507 元/㎡ +3.09% +7.8%
53 荔湾区 广州 19,416 元/㎡ +2.73% +14.79%
54 通州区 北京 19,167 元/㎡ -0.9% +26.12%
55 秦淮区 南京 18,734 元/㎡ +1.41% +15.97%
56 河东区 三亚 18,733 元/㎡ +2.86% -0.69%
57 河西区 天津 18,567 元/㎡ +1.19% +11.54%
58 下关区 南京 18,283 元/㎡ -1.8% +31.71%
59 江干区 杭州 18,124 元/㎡ -2.09% +2.17%
60 瓯海区 温州 17,931 元/㎡ +2.68% -5.55%
61 南开区 天津 17,282 元/㎡ +3.58% +15.89%
62 龙湾区 温州 17,030 元/㎡ -4.42% -16.27%
63 松江区 上海 16,834 元/㎡ -1.14% +12.76%
64 江东区 宁波 16,430 元/㎡ +2% +0.95%
65 青浦区 上海 16,344 元/㎡ +1.77% -6.98%
66 义乌市 金华 16,200 元/㎡ -1.49% +1.56%
67 白云区 广州 16,147 元/㎡ -0.23% +14.61%
68 龙岗区 深圳 15,988 元/㎡ -0.33% +19.19%
69 怀柔区 北京 15,880 元/㎡ -1.02% +25.75%
70 海曙区 宁波 15,760 元/㎡ +0.76% -1.8%
71 鼓楼区 福州 15,585 元/㎡ +1.88% +22.87%
72 嘉定区 上海 15,480 元/㎡ -0.65% +8.55%
73 房山区 北京 15,393 元/㎡ +8.78% +48.52%
74 台江区 福州 15,331 元/㎡ +2.94% +24.07%
75 栖霞区 南京 15,329 元/㎡ +6.7% +24.92%
76 萝岗区 广州 15,288 元/㎡ +15.08% +8.97%
77 江北区 宁波 15,138 元/㎡ +1.05% +1.98%
78 黄埔区 广州 15,129 元/㎡ +2.35% +24.78%
79 永康市 金华 15,010 元/㎡ +0.13% +38.3%
80 鄞州区 宁波 14,971 元/㎡ +0.74% -2.36%
81 海沧区 厦门 14,851 元/㎡ +3.12% +33.03%
82 雨花台区 南京 14,824 元/㎡ +6.1% +15.86%
83 密云县 北京 14,675 元/㎡ +4.22% --
84 中山区 大连 14,612 元/㎡ -0.05% +7.88%
85 黄岩区 台州 14,514 元/㎡ +6.42% +25.41%
86 萧山区 杭州 14,371 元/㎡ +0.99% +3.09%
87 奉贤区 上海 14,356 元/㎡ +5.59% +22.08%
88 河东区 天津 14,196 元/㎡ +1.81% +17.89%
89 市北区 青岛 13,891 元/㎡ +0.94% +7.93%
90 集美区 厦门 13,811 元/㎡ +4.93% +41.94%
91 红桥区 天津 13,623 元/㎡ -1.96% +8.74%
92 番禺区 广州 13,512 元/㎡ -4.21% +8.9%
93 河北区 天津 13,501 元/㎡ +1.52% +12.15%
94 延庆县 北京 13,474 元/㎡ +12.6% +26.95%
95 西岗区 大连 13,472 元/㎡ +0.29% +9.84%
96 香洲区 珠海 13,403 元/㎡ +1.65% +19.61%
97 仓山区 福州 13,247 元/㎡ +0.14% +21.94%
98 沙河口区 大连 13,171 元/㎡ -1.89% -0.09%
99 江宁区 南京 13,166 元/㎡ +1.94% +18.04%
100 工业园区 苏州 13,127 元/㎡ +2.45% +9.03%
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 02:26

QQ    
快速回复 返回顶部 返回列表